Kuinka varmistan oikean henkilöstömäärän
Kuinka varmistan oikean henkilöstömäärän Teknisen toimen palveluissa.
Henkilöstömitoitus mahdollistaa työtehtävien jakamisen myös eri osa-alueiden välillä, näin saadaan selville oikea henkilöstömäärä ja tasattua resursseja sekä aika- ja kustannussäästöjä.
- Kehittää työmenetelmiä vähemmän kuormittaviksi ja turvallisemmiksi.
- Nostaa koneiden käyttöastetta.
- Lyhentää työvaihekohtaisia aikoja.
- Vähentää siirtymisiä.
- Parantaa ergonomiaa.
- Kehittää palkkausjärjestelmiä.
Mitoitustietoihin perustuvaa pikalaskentaa voi hyödyntää myös monella tavalla.
Kun tulee useita esim. pitkiä sairauslomia ja korvaava palvelu joudutaan ostamaan.
Kun työt joutuu järjestelemään uudelleen tai hankkimaan tilalle korvaavaa palvelua.
Tehtävien määrä- ja aikatiedot perustuvat asiakaskohtaiseen AIKA+ mitoitukseen.
Esimerkiksi pikalaskennan yhteenvetoja:
Kiinteistönhoitotyö, Yleiset alueet, Infra, Liikuntapaikat, Ulkopuoliset palvelut.
Kunnan kohteet, Kunnan liikunta-alueet, Vuokratalot, Hyvinvointialueet. jne.
Kustannuspaikkaperusteista pikalaskentaa
Tehtäväkokonaisuuksien aika ja kustannus, pikalaskentaa
Kun kerrotte, montako mitoitettavaa kohdetta teillä on ja saatte mitoituksesta selkeän tarjouksen.
Teemme työntutkimusta ja työmäärämitoitusta kunnille ja yrityksille seuraavilla toimialoilla.
Kiinteistönhoitotöiden mitoitus

Kesäliikunta-alueiden kunnossapitotöiden mitoitus

Talviliikunta-alueiden kunnossapitotöiden mitoitus

Vesilaitoksen huolto- ja kunnossapitotöiden mitoitus

Lämpölaitoksen huolto- ja kunnossapitotöiden mitoitus

Kerro yhteystietosi, otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. Voit myös lähettää meille kysymyksiä tai palautetta sähköpostiin hannu [@] aikaplus.fi.
Esimerkki 1
Teknisen palvelun Työvoimatarve ja kustannus
| Tekniset palvelut | Vaihtamalla tekijän vuosituntimäärää työvoimatarve muuttuu | 1685 tuntia | |||
| Kohde | Aika: tuntia / vuosi | ||||
| Työaika ja resurssitarve | Tekniset | Kesätyöt | Talvityöt | Palvelut | Yhteensä |
| Kiinteistönhoito | 3 609 | 555 | 602 | 2 367 | 7 134 |
| Työvoimatarve (henkilöä) | 2,142 | 0,330 | 0,357 | 1,405 | 4,2 |
| Liikuntapaikat | 85 | 696 | 725 | 24 | 1 530 |
| Työvoimatarve (henkilöä) | ,050 | 0,413 | 0,430 | 0,014 | 0,9 |
| Liikuntapaikkojen muut työt | 0 | 703 | 18 | 0 | 721 |
| Työvoimatarve (henkilöä) | 0,000 | 0,417 | 0,010 | 0,000 | 0,4 |
| Kaukolämpölaitos | 844 | 4 | 197 | 142 | 1 187 |
| Työvoimatarve (henkilöä) | 0,501 | 0,002 | 0,117 | 0,084 | 0,7 |
| Vesihuoltolaitos | 1 991 | 51 | 229 | 278 | 2 548 |
| Työvoimatarve (henkilöä) | 1,182 | 0,030 | 0,136 | 0,165 | 1,5 |
| Vesi- ja Kaukolämpölaitoksen muut työt | 332 | 11 | 212 | 118 | 674 |
| Työvoimatarve (henkilöä) | 0,197 | 0,007 | 0,126 | 0,070 | 0,4 |
| Yhteensä | 6 865 | 2 022 | 1 984 | 2 930 | 13 801 |
| Työvoimatarve (henkilöä) | 4,074 | 1,200 | 1,177 | 1,739 | 8,2 |
| Vaihtamalla tuntikustannusta kustannukset muuttuvat | |||||
| Tuntikustannus | 24 € | 24 € | 24 € | 24 € | € / tunti |
| Työkustannus: € / vuosi | |||||
| Työkustannus | Tekniset | Kesätyöt | Talvityöt | Palvelut | Yhteensä |
| Kiinteistönhoito | 86622 € | 13332 € | 14453 € | 56802 € | 171209 € |
| Liikuntapaikat | 2033 € | 16706 € | 17408 € | 576 € | 36722 € |
| Liikuntapaikkojen muut työt | 0 € | 16879 € | 423 € | 0 € | 17301 € |
| Kaukolämpölaitos | 20251 € | 97 € | 4718 € | 3412 € | 28477 € |
| Vesihuoltolaitos | 47780 € | 1232 € | 5488 € | 6662 € | 61162 € |
| Vesi- ja Kaukolämpölaitoksen muut työt | 7980 € | 264 € | 5094 € | 2838 € | 16177 € |
| Yhteensä | 164666 € | 48509 € | 47583 € | 70290 € | 331048 € |
Esimerkki 2
Konelumityöt
| Konelumityökustannusten pikalaskenta | Xxxx kunta | ESIMERKKI |
| Tehtävien määrät ja aikatiedot perustuvat asiakaskohteiden AIKA+ mitoitukseen. | ||
| (muutos tuntikustannusta / taajuutta vaihtamalla) | ||
| Kiinteistönhoito Kunnan kohteet | Tuntihinta | Taajuus |
| (sisältää tehtävät) | 50,00 € | 25 |
| Siirtyminen työkoneella kohteeseen | 31 630 € | vuodessa |
| Lumen poisto jäykkärunkoisella työkoneella | ||
| Liukkauden torjunta koneeseen kytketyllä hiekanlevittimellä | ||
| Hiekan poisto työkoneella ja keräävällä harjalaitteella | ||
| Kiinteistönhoito / Hyvinvointialueen kohteet | Tuntihinta | Taajuus |
| (sisältää tehtävät) | 50 € | 25 |
| Siirtyminen työkoneella kohteeseen | 8 101 € | vuodessa |
| Lumen poisto jäykkärunkoisella työkoneella | ||
| Liukkauden torjunta koneeseen kytketyllä hiekanlevittimellä | ||
| Hiekan poisto työkoneella ja keräävällä harjalaitteella | ||
| Kiinteistönhoito / Kohteet yhteensä | Tuntihinta | Taajuus |
| (sisältää tehtävät) | 50 € | 25 |
| Siirtyminen työkoneella kohteeseen | 39 731 € | vuodessa |
| Lumen poisto jäykkärunkoisella työkoneella | ||
| Liukkauden torjunta koneeseen kytketyllä hiekanlevittimellä | ||
| Hiekan poisto työkoneella ja keräävällä harjalaitteella |
